Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 3. Mai 2024
Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Januar 2009
Fahrzeugart Neuzulassungen
Januar 2009 Jan-Jan 2009
Anzahl Veränderung in
Prozent gegenüber
Anzahl Veränderung
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Vormonat Vorjahres-
monat
Krafträder 4.850 -34,0 -43,5
Pkw 189.385 -16,2 -14,2
Kraftomnibusse 424 -33,3 -18,8
Lkw 14.766 -25,2 -30,5
Sattelzugmaschinen 2.609 +49,3 -28,7
Land-/forstw. Zugmaschinen 1.889 -44,8 -9,7
Sonstige Kfz 975 -28,4 -11,0
Kfz zusammen 214.898 -17,4 -16,7
Kfz-Anhänger 11.746 +3,2 -30,1
Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr.