Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 13. März 2026
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2026 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträder Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger
Baden-Württemberg 786.698 6.988.847 9.934 466.753 402.355 25.820 39.647 8.694.234 1.170.573
Bayern 1.081.145 8.468.258 15.367 624.044 733.381 33.705 63.037 10.985.232 1.576.005
Berlin 123.033 1.222.641 2.385 118.506 7.565 3.600 9.593 1.483.723 101.328
Brandenburg 164.714 1.501.091 2.867 163.837 58.942 7.730 14.833 1.906.284 396.852
Bremen 21.216 301.648 527 21.496 3.728 2.061 2.329 350.944 37.311
Hamburg 60.971 807.162 2.678 68.482 8.114 3.599 5.689 853.096 78.059
Hessen 369.110 3.917.833 5.896 281.072 159.181 13.697 25.906 4.758.998 522.090
Mecklenburg-Vorp. 86.355 891.039 1.949 98.243 41.819 5.624 10.009 1.129.414 265.305
Niedersachsen 465.276 5.002.902 8.327 380.226 278.687 31.644 39.425 6.174.843 1.122.988
Nordrhein-Westfalen 949.170 10.664.594 18.249 812.502 282.864 52.304 61.027 12.788.406 1.434.308
Rheinland-Pfalz 279.794 2.655.433 6.662 189.495 161.162 11.705 17.511 3.310.057 480.767
Saarland 66.854 654.016 1.174 44.047 20.345 1.885 3.567 790.003 114.549
Sachsen 215.959 2.188.519 4.092 225.199 74.377 9.472 18.680 2.726.826 422.142
Sachsen-Anhalt 111.427 1.222.830 2.409 123.673 50.903 8.487 12.370 1.523.612 285.335
Schleswig-Holstein 166.647 1.759.157 2.700 151.111 83.230 9.360 15.779 2.178.624 373.451
Thüringen 118.596 1.190.050 2.237 126.038 70.346 4.837 11.488 1.518.755 268.102
Sonstige *) 4.503 50.467 76 1.678 625 34 10.844 68.193 7.625
Deutschland 5.071.468 49.486.487 87.529 3.896.402 2.437.624 225.564 361.734 61.341.244 8.656.790
Tendenz (%) +0,2 +0,3 +2,3 +1,8 +0,4 -0,2 +1,2 0,4 +1,2
Quelle: KBA | Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr | Tendenz gegenüber 01.01.2025 ohne vorübergehende Stilllegungen
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. und Quads | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend