Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Juli 2025 – |
||||||
Land | Verunglückte | |||||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 25.440 | +2 | 224 | +31 | +16 | 20 |
Bayern | 35.603 | -5 | 272 | -25 | -8 | 21 |
Berlin | 9.919 | +4 | 20 | -10 | -33 | 5 |
Brandenburg | 6.625 | +2 | 79 | +9 | +13 | 31 |
Bremen | 1.880 | -5 | 2 | -9 | -82 | 3 |
Hamburg | 4.657 | -8 | 11 | -11 | -50 | 6 |
Hessen | 14.500 | +1 | 108 | -13 | -11 | 17 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.305 | -9 | 59 | +12 | +26 | 37 |
Niedersachsen | 23.525 | +2 | 215 | +17 | +9 | 27 |
Nordrhein-Westfalen | 45.402 | +1 | 259 | -5 | -2 | 14 |
Rheinland-Pfalz | 10.335 | +5 | 94 | +14 | +18 | 23 |
Saarland | 2.588 | +9 | 13 | +4 | +44 | 13 |
Sachsen | 9.129 | -2 | 82 | +2 | +3 | 20 |
Sachsen-Anhalt | 5.291 | -6 | 46 | -19 | -29 | 22 |
Schleswig-Holstein | 8.919 | -1 | 53 | +9 | +20 | 18 |
Thüringen | 4.335 | 0 | 51 | -3 | -6 | 24 |
Deutschland gesamt *) | 212.308 | 0 | 1.593 | +8 | +1 | 19 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet; Gesamtzahlen enthalten zum Veröffentlichungszeitpunkt nach Ländern noch nicht aufteilbare, erwartete Nachmeldungen |