Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. September 2025
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– 1. Quartal 2025 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Mio.
Ein-
wohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 8.189 0 79 +11 +16 7
Bayern 10.396 -8 84 +2 +2 6
Berlin 3.369 +10 6 -5 -45 2
Brandenburg 2.145 -1 26 0 0 10
Bremen 693 -1 1 -2 -67 1
Hamburg 1.607 -3 6 0 0 3
Hessen 4.983 -1 35 -11 -24 6
Mecklenburg-Vorpommern 1.031 -9 17 +2 +13 11
Niedersachsen 8.551 -2 89 +11 +14 11
Nordrhein-Westfalen 15.916 +1 80 -12 -13 4
Rheinland-Pfalz 3.461 +1 36 +13 +57 9
Saarland 924 +8 3 -2 -40 3
Sachsen 3.038 -6 31 +2 +7 8
Sachsen-Anhalt 1.791 -8 9 -12 -57 4
Schleswig-Holstein 2.716 -6 16 -6 -27 5
Thüringen 1.443 -2 15 +1 +7 7
Deutschland gesamt *) 71.394 0 543 +2 0 7
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalten 3 und 6 auf ganze Zahlen gerundet