Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern 2024 | ||||||
Verunglückte | ||||||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
insge- samt |
Veränderung gegenüber Vor- jahreszeitraum |
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 42.106 | -1 | 340 | -29 | -9 | 30 |
Bayern | 62.686 | 0 | 495 | -4 | -1 | 38 |
Berlin | 16.378 | +1 | 54 | +21 | +39 | 15 |
Brandenburg | 11.079 | 0 | 114 | +6 | +5 | 45 |
Bremen | 3.335 | -6 | 12 | 0 | 0 | 17 |
Hamburg | 8.903 | -5 | 39 | +11 | +28 | 21 |
Hessen | 25.104 | -1 | 198 | +10 | +5 | 32 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.313 | +1 | 93 | +36 | +39 | 59 |
Niedersachsen | 41.369 | -1 | 352 | -71 | -20 | 44 |
Nordrhein-Westfalen | 76.703 | -4 | 477 | +27 | +6 | 26 |
Rheinland-Pfalz | 17.087 | -3 | 130 | -4 | -3 | 32 |
Saarland | 4.201 | -1 | 24 | -10 | -42 | 24 |
Sachsen | 16.871 | +3 | 144 | -43 | -30 | 36 |
Sachsen-Anhalt | 9.969 | +1 | 111 | -19 | -17 | 52 |
Schleswig-Holstein | 15.581 | +2 | 86 | -4 | -5 | 29 |
Thüringen | 7.645 | +6 | 96 | -1 | -1 | 45 |
Deutschland gesamt | 365.459 | -1 | 2.780 | -59 | -2 | 33 |
Vorläufige Zahlen für Dezember 2024; Spalten 3 und 6 auf ganze Zahlen gerundet; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr |