|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis August 2019 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 31.559 | -1,8 | 311 | +11 | +4 |
| Bayern | 44.795 | -6,5 | 359 | -51 | -12 |
| Berlin | 11.682 | -3,7 | 22 | -6 | -21 |
| Brandenburg | 7.936 | -1,7 | 97 | +5 | +5 |
| Bremen | 2.492 | -8,3 | 4 | 0 | 0 |
| Hamburg | 6.129 | -5,2 | 18 | -4 | -18 |
| Hessen | 17.279 | -8,0 | 145 | -6 | -4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.401 | -10,0 | 50 | -11 | -18 |
| Niedersachsen | 27.822 | -1,2 | 274 | +18 | +7 |
| Nordrhein-Westfalen | 48.445 | -7,8 | 284 | -29 | -9 |
| Rheinland-Pfalz | 12.337 | -4,7 | 112 | +7 | +7 |
| Saarland | 3.168 | -1,9 | 16 | -10 | -38 |
| Sachsen | 11.318 | -3,7 | 106 | -14 | -12 |
| Sachsen-Anhalt | 6.596 | -6,9 | 93 | -4 | -4 |
| Schleswig-Holstein | 10.490 | -3,5 | 59 | -27 | -31 |
| Thüringen | 4.724 | -20,3 | 63 | -3 | -5 |
| Deutschland gesamt *) | 254.116 | -4,3 | 2.050 | -87 | -4,1 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||