Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 19. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Februar 2016 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 6182 +6,4 54 -10 -16
Bayern 8331 +0,5 74 +24 +48
Berlin 1811 -10,7 8 +4 +100
Brandenburg 1226 -5,8 17 +9 +113
Bremen 442 -4,5 0 -4 -100
Hamburg 1239 -6,3 3 -1 -25
Hessen 3656 +1,6 25 -6 -19
Mecklenburg-Vorpommern 740 -19,8 12 -4 -25
Niedersachsen 5595 -2,4 63 -12 -16
Nordrhein-Westfalen 10784 +7,4 74 -3 -4
Rheinland-Pfalz 2445 +5,0 19 -3 -14
Saarland 809 +21,5 3 -2 -40
Sachsen 1959 -1,6 20 +2 +11
Sachsen-Anhalt 1277 -0,8 17 -5 -23
Schleswig-Holstein 2012 -5,7 18 +4 +29
Thüringen 1048 -6,1 12 +1 +9
Deutschland gesamt *) 50955 +3,9 429 +4 +0,9
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.