Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2016 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2016 Veränderung
2015 2016
in Prozent
1. Januar 2015
Anzahl Anteil in % Anzahl
Alfa Romeo 135.721 0,3 -5,0   142.901
Audi 3.091.807 6,9   +2,9 3.004.819
BMW 3.082.243 6,8   +2,4 3.011.032
Chevrolet 258.760 0,6 -4,3   270.432
Chrysler 78.115 0,2 -7,4   84.314
Citroën 768.479 1,7 -0,2   800.306
Dacia 383.289 0,9   +12,9 339.389
Daihatsu 102.154 0,2 -7,7   110.661
DS 30.813 0,1   +8,2  
Fiat 1.142.521 2,5 -0,3   1.145.494
Ford 3.352.642 7,4   +0,4 3339.043
Honda 482.387 1,1 -2,3   493.641
Hyundai 939.195 2,1   +10,2 852.131
Jaguar 58.788 0,1   +4,8 56.112
Jeep 81.948 0,2   +13,5 72.198
Kia 547.963 1,2   +7,0 512.321
Lancia 39.214 0,1 -8,5   42.872
Land Rover 88.034 0,2   +9,6 80.292
Lexus 25.145 0,1   +1,0 24.901
Mazda 848.945 1,9 -0,6   854.251
Mercedes-Benz 4.223.587 9,4   +1,7 4.152.334
MG Rover 37.772 0,1 -10,6   42.269
Mini 346.403 0,8   +9,1 317.653
Mitsubishi 454.317 1,0   +0,2 453.590
Nissan 839.508 1,9   +1,5 827.076
Opel 4.687.804 10,4 -2,0   4.784.141
Peugeot 1.200.628 2,74 -2,1   1.226.688
Porsche 257.070 0,6   +9,5 234.680
Renault 1.833.271 4,1 -1,9   1.868.200
Saab 51.900 0,1 -5,0   54.618
Sachsenring 33.550 0,1   +2,2 32.832
Seat 949.663 2,1   +6,7 890.358
Škoda 1.760.728 3,9   +8,1 1.628.106
Smart 414.962 0,9   +4,2 398.300
Subaru 123.587 0,3 -0,3   123.981
Suzuki 463.599 1,0   +2,2 453.533
Toyota 1.311.459 2,9 -0,7   1.320.454
Volvo 457.925 1,0   +1,7 450.157
VW 9.740.692 21,6   +1,8 9.568.633
Sonstige 344.621 0,8 nicht vergleichbar 340.457
Gesamt 45.071.209 100,0   +1,5 44.403.124
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr