|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis November 2015 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 44.763 | +0,8 | 452 | +25 | +6 |
| Bayern | 65.679 | +1,0 | 572 | +3 | +1 |
| Berlin | 16.506 | +1,3 | 42 | -2 | -5 |
| Brandenburg | 10.149 | +0,2 | 152 | +19 | +14 |
| Bremen | 3.715 | +2,7 | 12 | +2 | +20 |
| Hamburg | 9.360 | +2,3 | 19 | -15 | -44 |
| Hessen | 25.715 | -1,8 | 218 | +28 | +15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.534 | +6,5 | 82 | -6 | -7 |
| Niedersachsen | 40.088 | +0,4 | 411 | +16 | +4 |
| Nordrhein-Westfalen | 69.611 | -2,3 | 469 | -1 | -0 |
| Rheinland-Pfalz | 17.711 | -0,5 | 191 | +25 | +15 |
| Saarland | 4.838 | +1,6 | 31 | +7 | +29 |
| Sachsen | 15.768 | +0,2 | 177 | +5 | +3 |
| Sachsen-Anhalt | 9.793 | -0,2 | 135 | +9 | +7 |
| Schleswig-Holstein | 15.186 | +2,4 | 98 | -13 | -12 |
| Thüringen | 8.356 | +5,8 | 105 | -12 | -10 |
| Deutschland gesamt *) | 364.163 | +0,3 | 3.177 | +101 | +3,3 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||