|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis September 2015 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 36.333 | +1,0 | 374 | +16 | +4 |
| Bayern | 53.134 | -0,4 | 464 | -8 | -2 |
| Berlin | 13.528 | +2,9 | 27 | -10 | -27 |
| Brandenburg | 8.420 | +0,9 | 123 | +4 | +3 |
| Bremen | 2.948 | +2,5 | 10 | 0 | 0 |
| Hamburg | 7.604 | +1,1 | 14 | -15 | -52 |
| Hessen | 20.938 | -2,5 | 187 | +26 | +16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5.458 | +6,1 | 72 | -6 | -8 |
| Niedersachsen | 32.257 | -0,6 | 349 | +33 | +10 |
| Nordrhein-Westfalen | 56.115 | -3,2 | 378 | +15 | +4 |
| Rheinland-Pfalz | 14.424 | -0,2 | 157 | +27 | +21 |
| Saarland | 3.958 | +1,2 | 24 | +7 | +41 |
| Sachsen | 12.643 | -2,3 | 145 | -9 | -6 |
| Sachsen-Anhalt | 7.881 | -0,6 | 105 | +2 | +2 |
| Schleswig-Holstein | 12.329 | +0,5 | 80 | -5 | -6 |
| Thüringen | 6.769 | +4,8 | 81 | -9 | -10 |
| Deutschland gesamt *) | 294.896 | -0,4 | 2.591 | +69 | +2,7 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||