Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2015 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2015 Veränderung
2014 2015
in Prozent
1. Januar 2014
Anzahl Anteil in % Anzahl
Alfa Romeo 142.901 0,3 -4,3   149.378
Audi 3.004.819 6,8   +3,0 2.917.077
BMW 3.011.032 6,8   +2,4 2.939.655
Chevrolet 270.432 0,6 -1,4   274.143
Chrysler 84.314 0,2 -6,8   90.504
Citroën 800.306 1,8   +0,3 797.693
Dacia 339.389 0,8   +16,2 292.028
Daihatsu 110.661 0,2 -7,5   119.591
Fiat 1.145.494 2,6 -0,6   1.152.379
Ford 3339.043 7,5 -0,3   3.349.105
Honda 493.641 1,1 -1,9   503.226
Hyundai 852.131 1,9   +10,7 769.831
Jaguar 56.112 0,1   +4,1 53.898
Jeep 72.198 0,2   +12,5 64.196
Kia 512.321 1,2   +7,8 475.439
Lancia 42.872 0,1 -6,6   45.898
Land Rover 80.292 0,2   +8,1 74.257
Lexus 24.901 0,1   +0,8 24.693
Mazda 854.251 1,9 -1,4   866.321
Mercedes-Benz 4.152.334 9,4   +1,5 4.089.440
MG Rover 42.269 0,1 -10,1   47.002
Mini 317.653 0,7   +8,0 294.239
Mitsubishi 453.590 1,0 -2,2   463.822
Nissan 827.076 1,9   +0,3 824.942
Opel 4.784.141 10,8 -2,3   4.895.379
Peugeot 1.226.688 2,8 -1,7   1.248.499
Porsche 234.680 0,5   +9,4 214.507
Renault 1.868.200 4,2 -2,1   1.908.287
Saab 54.618 0,1 -4,6   57.267
Sachsenring 32.832 0,1   +1,6 32.311
Seat 890.358 2,0   +6,5 835.631
Škoda 1.628.106 3,7   +8,7 1.497.233
Smart 398.300 0,9   +2,6 388.232
Subaru 123.981 0,3 -0,7   124.839
Suzuki 453.533 1,0   +1,3 447.922
Toyota 1.320.454 3,0 -0,2   1.323.562
Volvo 450.157 1,0   +1,3 444.199
VW 9.568.633 21,5   ´+1,5 9.423.357
Sonstige 338.411 0,8 nicht vergleichbar 331.248
Gesamt 44.403.124 100,0   +1,3 43.851.230
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr