| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Februar 2014 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| Februar 2014 | Jan-Feb 2014 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 32.094 | +80,0 | +58,9 | 49.920 | +41,8 |
| Pkw | 543.644 | -8,8 | +7,1 | 1.139.803 | +5,4 |
| Kraftomnibusse | 552 | -8,3 | +32,4 | 1.154 | +6,2 |
| Lkw | 26.306 | -9,6 | +11,6 | 55.402 | +9,4 |
| Zugmaschinen | 10.404 | -6,0 | +23,9 | 21.477 | +21,6 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.538 | -15,1 | +31,9 | 3.349 | +30,4 |
| Übrige Kfz | 1.303 | -14,6 | +16,3 | 2.828 | +11,9 |
| Kfz zusammen | 614.303 | -6,4 | +9,4 | 1.270.584 | +6,9 |
| Kfz-Anhänger | 26.021 | -7,6 | +26,4 | 54.195 | +21,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||