| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| November 2013 | Jan-Nov 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 14.667 | -44,6 | -3,1 | 455.002 | +0,4 |
| Pkw | 560.980 | -11,3 | -2,3 | 6.608.875 | +2,6 |
| Kraftomnibusse | 422 | -4,7 | +12,8 | 5.663 | +6,0 |
| Lkw | 24.352 | -5,8 | -1,3 | 277.315 | +1,7 |
| Zugmaschinen | 8.403 | -6,0 | +1,7 | 105.654 | +2,9 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.166 | -16,7 | +1,5 | 14.149 | -2,6 |
| Übrige Kfz | 1.319 | +2,1 | +6,4 | 14.730 | -0,3 |
| Kfz zusammen | 610.143 | -12,2 | -2,2 | 7.467.239 | +2,4 |
| Kfz-Anhänger | 24.089 | -14,2 | +3,4 | 31.3878 | +2,9 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||