| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Mai 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Mai 2013 | Jan-Mai 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 18.270 | -21,4 | -1,3 | 73.877 | -4,6 |
| Pkw | 261.316 | -8,1 | -9,9 | 1.219.717 | -8,8 |
| Kraftomnibusse | 394 | -22,3 | +0,8 | 1.977 | -2,3 |
| Lkw | 20.068 | -10,4 | -9,5 | 94.920 | -10,4 |
| Zugmaschinen | 6.617 | -18,9 | -6,1 | 31.093 | -9,2 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.322 | -21,9 | -16,5 | 12.051 | -18,6 |
| Sonstige Kfz | 1.310 | +5,1 | +0,2 | 5.535 | -2,4 |
| Kfz zusammen | 307.975 | -9,4 | -9,3 | 1.427.119 | -8,7 |
| Kfz-Anhänger | 27.145 | -2,2 | -2,1 | 105.633 | -6,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||