| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht April 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| April 2013 | Jan-Apr 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 65.980 | +42,9 | +8,5 | 147.363 | -9,7 |
| Pkw | 656.513 | +7,6 | +11,6 | 2.348.167 | +1,5 |
| Kraftomnibusse | 618 | +36,7 | -4,9 | 2.157 | -2,8 |
| Lkw | 27.816 | +5,6 | +15,0 | 104.787 | -0,4 |
| Zugmaschinen | 11.595 | +8,4 | +13,3 | 39.956 | +0,4 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.410 | -2,6 | +22,2 | 5.426 | -2,4 |
| Übrige Kfz | 1.630 | +17,0 | +13,2 | 5.550 | -3,2 |
| Kfz zusammen | 764.152 | +9,9 | +11,5 | 2.647.980 | +0,7 |
| Kfz-Anhänger | 32.306 | +20,6 | +6,8 | 103.901 | -1,6 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||