| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht April 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| April 2013 | Jan-Apr 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 23.251 | +2,9 | +14,1 | 55.607 | -5,6 |
| Pkw | 284.444 | +1,2 | +3,8 | 958.401 | -8,5 |
| Kraftomnibusse | 507 | +34,5 | +26,1 | 1.583 | -3,1 |
| Lkw | 22.407 | +7,5 | +5,2 | 74.852 | -10,7 |
| Zugmaschinen | 8.156 | +10,9 | +3,0 | 24.476 | -10,0 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.974 | +7,0 | -11,9 | 9.729 | -19,1 |
| Sonstige Kfz | 1.247 | +10,6 | +14,8 | 4.225 | -3,2 |
| Kfz zusammen | 340.012 | +2,0 | +4,6 | 1.119.144 | -8,5 |
| Kfz-Anhänger | 27.746 | +22,6 | +4,3 | 78.488 | -7,7 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||