| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2012 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| November 2012 | Jan-Nov 2012 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 15.130 | +40,6 | -4,9 | 452.975 | -2,4 |
| Pkw | 574.175 | -7,4 | +1,0 | 6.440.314 | +2,6 |
| Kraftomnibusse | 374 | +19,9 | -13,4 | 5.342 | +2,7 |
| Lkw | 24.673 | +0,4 | +2,5 | 272.677 | -2,0 |
| Zugmaschinen | 8.262 | +0,1 | +0,1 | 102.716 | -1,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.149 | -8,8 | +1,6 | 14.523 | -9,1 |
| Übrige Kfz | 1.240 | +0,4 | -17,1 | 14.777 | -4,9 |
| Kfz zusammen | 623.854 | -8,3 | +0,9 | 7.288.801 | +2,0 |
| Kfz-Anhänger | 23.288 | -12,2 | -0,1 | 304.902 | +2,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||