| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2012 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| November 2012 | Jan-Nov 2012 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 3.253 | -42,6 | 0 | 138.789 | -0,2 |
| Pkw | 259.846 | +0,1 | -3,5 | 2.878.173 | -1,7 |
| Kraftomnibusse | 577 | +67,7 | +13,1 | 4.435 | +2,3 |
| Lkw | 23.919 | +1,7 | -12,8 | 240.984 | -5,2 |
| Zugmaschinen | 5.310 | -12,3 | -24,8 | 71.435 | -4,9 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.309 | -7,3 | -32,1 | 29.446 | -10,7 |
| Sonstige Kfz | 1.407 | +20,8 | +7,5 | 13.409 | +6,5 |
| Kfz zusammen | 294.312 | -0,7 | -4,7 | 3.347.225 | -2,0 |
| Kfz-Anhänger | 16.403 | -24,2 | -8,4 | 243.180 | -1,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||