| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht September 2012 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| September 2012 | Jan-Sep 2012 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 34.907 | -32,6 | -5,0 | 412.394 | -3,0 |
| Pkw | 544.550 | -11,0 | -7,6 | 5.245.790 | +1,9 |
| Kraftomnibusse | 496 | -18,3 | -9,7 | 4.656 | +5,7 |
| Lkw | 22.913 | -2,4 | -10,6 | 223.423 | -3,2 |
| Zugmaschinen | 8.741 | -4,0 | -7,8 | 86.199 | -2,5 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.757 | +47,6 | -16,0 | 12.114 | -11,1 |
| Übrige Kfz | 1.189 | -5,6 | -23,8 | 12.302 | -4,1 |
| Kfz zusammen | 612.796 | -12,2 | -7,6 | 5.984.764 | +1,2 |
| Kfz-Anhänger | 25.624 | -15,2 | -7,5 | 255.100 | +1,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||