| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen 2002 Verunglückte und Getötete nach Ländern *) | ||||||
| Land | Verunglückte | |||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber 2001 |
darunter: Getötete | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber 2001 |
je 1 Mio. Einwohner |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 57.683 | -2,6 | 886 | +44 | +5,2 | 84 |
| Bayern | 84.379 | -6,0 | 1.267 | -57 | -4,3 | 103 |
| Berlin | 17.604 | -1,7 | 82 | +17 | +26,2 | 24 |
| Brandenburg | 15.254 | -11,4 | 358 | -17 | -4,5 | 138 |
| Bremen | 4.048 | -0,3 | 14 | -5 | -26,3 | 21 |
| Hamburg | 12.105 | -1,6 | 35 | -21 | -37,5 | 20 |
| Hessen | 36.307 | -1,5 | 501 | -15 | -2,9 | 82 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11.342 | -8,1 | 288 | -8 | -2,7 | 164 |
| Niedersachsen | 51.734 | -1,8 | 835 | +24 | +3,0 | 105 |
| Nordrhein-Westfalen | 89.478 | -4,9 | 973 | -65 | -6,3 | 54 |
| Rheinland-Pfalz | 24.853 | -1,4 | 366 | +53 | +16,9 | 90 |
| Saarland | 6.665 | -3,0 | 65 | -5 | -7,1 | 61 |
| Sachsen | 22.771 | -7,2 | 390 | -19 | -4,6 | 89 |
| Sachsen-Anhalt | 14.550 | -5,0 | 276 | -47 | -14,6 | 107 |
| Schleswig-Holstein | 18.684 | +0,7 | 196 | -30 | -13,3 | 70 |
| Thüringen | 13.714 | -8,1 | 265 | -29 | -9,9 | 110 |
| Deutschland gesamt **) | 483.248 | -3,7 | 6.828 | -149 | -2,1 | 83 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |