Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 27. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis September 2016 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 36.710 +0,6 322 -57 -15
Bayern 54.723 +1,1 466 0 0
Berlin 12.782 -5,9 39 +12 +44
Brandenburg 8.860 +4,5 92 -30 -25
Bremen 2.771 -6,0 12 +2 +20
Hamburg 7.455 -2,5 22 +8 +57
Hessen 21.080 -0,8 161 -28 -15
Mecklenburg-Vorpommern 5.469 -0,4 67 -4 -6
Niedersachsen 32.334 +0,2 316 -30 -9
Nordrhein-Westfalen 58.248 +2,3 382 0 0
Rheinland-Pfalz 14.839 +3,0 115 -36 -24
Saarland 4.031 +1,8 29 +5 +21
Sachsen 13.194 +3,5 126 -18 -13
Sachsen-Anhalt 7.989 +0,7 103 -3 -3
Schleswig-Holstein 12.714 +2,2 93 +12 +15
Thüringen 6.591 -3,5 81 0 0
Deutschland gesamt *) 300.243 +0,9 2.428 -165 -6,4
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.