Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 3. Mai 2024

Übersicht: Pkw-Bestand 2007 nach Marken

Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2007 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2007 Veränderung
2006 2007
in Prozent
1. Januar 2006 01.01.2005
Anzahl Anteil in % Anzahl Anteil in % Anzahl
Alfa Romeo 196.526 0,4 3,5 189.939 0,4 189.049
Audi 2.856.716 6,1 1,2 2.821.761 6,1 2.792.963
BMW, Mini 3.054.707 6,6 2,6 2.978.293 6,5 2.904.981
Chevrolet 163.151 0,4 13,5 143.768 0,3 126.829
Chrysler/Jeep/Dodge 227.821 0,5 -0,8 229.703 0,5 231.804
Citroën 719.946 1,5 6,2 678.152 1,5 642.472
Daihatsu 160.632 0,3 2,1 157.063 0,3 156.426
Ferrari 7.276 0,0 2,0 7.136 0,0 7.077
Fiat 1.373.589 2,9 -1,4 1.393.240 3,0 1287.810
Ford 4.161.580 8,9 -0,5 4.183.343 9,1 4177.319
GM 47.340 0,1 -3,6 49.110 0,1 47.752
Honda 596.471 1,3 1,0 590.709 1,3 589.623
Hyundai 391.173 0,8 11,2 351.867 0,8 313.193
Iveco 7.336 0,0 7,6 6.816 0,0 652
Jaguar 50.724 0,1 2,7 49.388 0,1 48.883
Kia 277.611 0,6 18,0 235.262 0,5 190.526
Lada 23.428 0,1 -6,1 24.962 0,1 27.329
Lancia 85.759 0,2 -6,0 91.192 0,2 97.627
Land Rover 66.913 0,1 0,7 66.467 0,1 64.382
Maserati 4.144 0,0 4,2 n/a 0,0 n/a
Mazda 1.117.072 2,4 1,1 1.105.437 2,4 1.102.675
Mercedes-Benz 4.226.174 9,1 1,1 4.181.108 9,1 4.064.261
MG Rover, Austin 156.050 0,3 -5,8 165.721 0,4 173.610
Mitsubishi 665.140 1,4 -2,7 683.660 1,5 696.798
Nissan 1.071.858 2,3 -2,2 1.096.005 2,4 1.124.830
Opel 6.543.174 14,1 -1,3 6.631.671 14,4 6.770.370
Peugeot 1.311.140 2,8 3,4 1.268.292 2,8 1.199.567
Porsche 153.937 0,3 5,4 146.078 0,3 139.669
Proton 12.481 0,0 -6,8 13.394 0,0 14.140
Renault, Dacia 2.458.718 5,3 0,2 2.450.604 5,3 2.425.798
Saab 83.687 0,2 0 83.712 0,2 83.306
Sachsenring 52.432 0,1 -9,7 58.073 0,1 66.984
Seat 783.064 1,7 1,6 771.046 1,7 761.347
Škoda 777.579 1,7 14,9 676.640 1,5 589.750
Smart 301.666 0,6 6,3 283.881 0,6 251.346
SsangYong 7.795 0,0 40,5 n/a 0,0 n/a
Subaru 150.330 0,3 -0,2 150.690 0,3 151.893
Suzuki 424.223 0,9 1,3 418.645 0,9 416.104
Toyota/Lexus 1.360.575 2,9 6,1 1.282.795 2,8 1.219.140
Volvo 462.963 1,0 2,3 452.391 1,0 443.408
VW 9.870.876 21,2 0,7 9.801.766 21,3 9.669.266
Sonstige 106.150 0,2 -2,5 104.332 0,2 97.308
Gesamt 46.569.657 100 1,0 46.090.303 100 45.375.526
Wiedergabe ohne Gewähr | Stand: 29.01.2007
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.