Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Oktober 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Oktober 2004)
Hersteller
(Auswahl)
Oktober 2004 Rumpfjahr Jan-Okt 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 992 0,4 +1,1 12.390 0,5 -7,0
Audi 22.547 8,0 +19,8 189.021 7,0 -7,1
BMW, Mini 32.275 11,5 +28,4 230.062 8,5 +9,5
Citroën 4.600 1,6 +35,9 50.091 1,9 -12,8
Fiat 5.429 1,9 +2,3 54.704 2,0 -5,4
Ford 16.487 5,9 -26,5 204.600 7,6 +1,1
Honda 3.042 1,1 -6,5 31.221 1,2 +6,9
Hyundai 3.300 1,2 -27,6 37.885 1,4 +26,2
Kia 2.934 1,0 -1,7 25.777 1,0 +14,8
Mazda 5.366 1,9 -21,6 66.319 2,5 +5,9
Mercedes-Benz 32.735 11,6 +3,7 297.673 11,0 -7,2
Mitsubishi 3.006 1,1 +51,8 25.628 0,9 -15,8
Nissan 5.493 2,0 +29,3 50.222 1,9 -11,2
Opel/GM 27.475 9,8 +6,2 274.766 10,2 -5,6
Peugeot 8.707 3,1 -4,8 101.188 3,7 -5,5
Porsche 1.547 0,6 +21,9 14.131 0,5 +12,6
Renault 12.565 4,5 +9,6 137.696 5,1 -20,3
Seat 5.385 1,9 +8,4 50.846 1,9 +2,8
Škoda 7.046 2,5 -31,1 78.992 2,9 +7,9
Smart 4.502 1,6 +5,7 41.195 1,5 +10,4
Suzuki 1.952 0,7 -6,9 20.408 0,8 -1,2
Toyota/Lexus 9.424 3,4 -16,8 107.252 4,0 +15,4
Volvo 3.700 1,3 +9,9 32.710 1,2 +24,9
VW 54.251 19,3 +3,6 497.935 18,4 -1,4
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.