Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2012 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 587.642 5.897.054 8.561 298.037 351.879 18.893 29.903 7.173.076 866.400 +1,9
Bayern 792.637 7.110.701 13.221 379.303 619.282 24.698 44.395 8.959.539 1.113.539 +2,3
Berlin 97.103 1.135.704 2.133 78.367 5.883 4.093 7.825 1.327.015 78.186 +1,7
Brandenburg 103.665 1.330.774 2.380 113.667 42.061 6.669 11.208 1.603.755 274.123 +1,2
Bremen 19.763 269.995 446 16.040 3.213 2.011 1.588 311.045 31.825 +1,8
Hamburg 49.843 731.283 1.538 48.226 6.602 3.206 4.370 841.862 61.749 +0,8
Hessen 305.532 3.372.935 5.770 178.509 139.108 10.503 20.011 4.021.865 384.184 +1,5
Meckl.-Vorp. 55.935 819.575 1.618 69.663 30.083 5.723 7.096 983.970 175.928 +0,9
Niedersachsen 383.048 4.255.217 7.430 238.668 229.985 25.277 28.072 5.142.420 791.969 +2,0
Nordrh.-Westf. 781.993 9.153.264 16.118 504.453 228.913 40.873 44.652 10.729.939 1.052.657 +1,5
Rheinland-Pfalz 224.531 2.290.720 4.825 121.861 140.136 8.729 14.051 2796.124 339.682 +1,6
Saarland 56.310 594.513 1.275 30.873 16.536 1.910 3.109 702.616 84.460 +1,4
Sachsen 145.827 2.081.384 3.730 169.029 53.545 9.919 14.556 2.468.071 307.653 +0,8
Sachsen-Anhalt 79.284 1.191.910 2.102 90.797 37.514 7.997 9.576 1.411.183 196.234 +0,6
Schleswig-Holst. 135.229 1.499.358 2.532 95.850 71.950 8.163 11.251 1.816.170 261.693 +1,7
Thüringen 86.302 1.160.958 2.278 94.241 50.485 5.633 9.032 1.403.296 188.009 +0,8
Sonstige *) 3.428 32.302 31 1.072 896 24 6.048 43.777 5.612 +3,4
Deutschland 3.908.072 42.927.647 75.988 2.528.656 2.028.071 184.321 266.743 51.735.177 6.213.903 +1,6
Tendenz +2,1 +1,5 -0,6 +3,6 +1,9 +3,5 +1,1 +1,6 +2,6  
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2011 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz und Quads. | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend