| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Oktober 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| Oktober 2011 | Jan-Okt 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 23.155 | -37,0 | -3,3 | 448.295 | +8,0 |
| Pkw | 562.439 | -4,5 | +2,4 | 5.711.809 | +5,6 |
| Kraftomnibusse | 365 | -33,5 | +7,7 | 4.772 | -7,3 |
| Lkw | 23.124 | -9,7 | -8,6 | 254.033 | -1,0 |
| Zugmaschinen | 7.444 | -21,5 | -11,8 | 95.857 | -0,6 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.222 | -41,6 | -38,6 | 14.843 | -17,1 |
| Übrige Kfz | 1.212 | -22,3 | -19,7 | 14.042 | -7,5 |
| Kfz zusammen | 617.739 | -6,8 | +1,7 | 6.528.808 | +5,4 |
| Kfz-Anhänger | 22.916 | -17,3 | -4,4 | 274.764 | +3,6 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||