| Übersicht: Das Bewertungsschema von EuroNCAP 2009-2012 | ||||||||||
| Kriterium | Jahr | Gesamt- Bewertung (Sterne) |
Gesamt- Bewertung (Punkte) |
|||||||
| Erwachsenen- Sicherheit |
Kinder- sicherh. |
Fußgänger- schutz |
Assistenz- systeme |
|||||||
| Front | Seite | WIP | Summe | |||||||
| Maximal-Punktzahl | 16 | 16 | 4 | 36 | 49 | 36 | 7 | |||
| Gewichtung | 50% | 20% | 20% | 10% | ||||||
| Mindest-Prozentwert erreichter Punkte für ... Sterne Gesamtergebnis |
2012 | |||||||||
| 80% | 80% | 75% | 60% | 60% | ||||||
| 70% | 70% | 60% | 50% | 40% | ||||||
| 60% | 40% | 30% | 25% | 25% | ||||||
| 55% | 30% | 25% | 15% | 15% | ||||||
| 45% | 20% | 15% | 10% | 5% | ||||||
| 2010 2011 |
75% | 80% | 75% | 40% | 60% | |||||
| 60% | 65% | 60% | 25% | 40% | ||||||
| 50% | 35% | 30% | 15% | 25% | ||||||
| 35% | 30% | 25% | 10% | 15% | ||||||
| 25% | 20% | 15% | 5% | 5% | ||||||
| 2009 | 70% | 75% | 70% | 25% | 60% | |||||
| 55% | 60% | 55% | 15% | 40% | ||||||
| 45% | 30% | 30% | 10% | 25% | ||||||
| 35% | 25% | 25% | 5% | 15% | ||||||
| 20% | 15% | 15% | 0% | 5% | ||||||
|
WIP = Whiplash = Schleudertrauma(-Risiko): Bewertung von Sitzen und Kopfstützen
beim Auffahrunfall. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | ||||||||||