| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Januar 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| Januar 2011 | Jan-Jan 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 13.011 | +90,6 | +49,2 | ||
| Pkw | 481.813 | +2,2 | +16,9 | ||
| Kraftomnibusse | 650 | +29,2 | +8,3 | ||
| Lkw | 25.039 | +15,0 | +9,8 | ||
| Zugmaschinen | 9.004 | +5,6 | +17,6 | ||
dar. Sattelzugmaschinen |
1.624 | +50,9 | +8,9 | ||
| Übrige Kfz | 1.479 | +6,1 | -5,9 | ||
| Kfz zusammen | 530.996 | +4,0 | +17,1 | ||
| Kfz-Anhänger | 19.865 | +16,8 | +14,7 | ||
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||