| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Januar 2011 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Januar 2011 | Jan-Jan 2011 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 3.235 | +61,6 | +8,0 | ||
| Pkw | 211.056 | -8,4 | +16,5 | ||
| Kraftomnibusse | 419 | -34,2 | +23,6 | ||
| Lkw | 18.704 | -14,7 | +34,1 | ||
| Zugmaschinen | 5.163 | -28,4 | +86,5 | ||
dar. Sattelzugmaschinen |
2.881 | +6,0 | +100,3 | ||
| Sonstige Kfz | 837 | -32,4 | +57,9 | ||
| Kfz zusammen | 239.414 | -9,1 | +18,7 | ||
| Kfz-Anhänger | 12.376 | +16,5 | +34,4 | ||
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||