| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| November 2010 | Jan-Nov 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 14.475 | -35,4 | -7,4 | 429.684 | -3,8 |
| Pkw | 551.680 | +0,4 | +18,0 | 5.960.265 | +7,2 |
| Kraftomnibusse | 395 | +16,5 | -3,2 | 5.543 | -1,8 |
| Lkw | 25.166 | -0,5 | +2,8 | 281.771 | +6,8 |
| Zugmaschinen | 8.484 | +0,5 | +12,7 | 104.905 | +7,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.365 | -31,4 | -7,8 | 19.273 | +8,2 |
| Übrige Kfz | 1.586 | +5,0 | +13,0 | 16.773 | +10,5 |
| Kfz zusammen | 601.786 | -0,9 | +16,4 | 6.798.941 | +6,4 |
| Kfz-Anhänger | 22.308 | -6,9 | +3,5 | 287.582 | +1,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||