| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht August 2010 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| August 2010 | Jan-Aug 2010 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 11.128 | -30,6 | -10,6 | 118.618 | -9,6 |
| Pkw | 200.885 | -15,4 | -27,0 | 1.907.104 | -28,7 |
| Kraftomnibusse | 422 | +21,6 | +17,9 | 2.940 | -13,3 |
| Lkw | 17.490 | -9,4 | +14,8 | 146.295 | +9,7 |
| Zugmaschinen | 4.839 | -27,2 | +35,0 | 40.506 | -1,7 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.104 | -20,6 | +85,9 | 16.473 | +15,7 |
| Sonstige Kfz | 876 | -22,0 | +10,6 | 7.676 | -8,0 |
| Kfz zusammen | 235.640 | -16,1 | -23,4 | 2.223.139 | -25,7 |
| Kfz-Anhänger | 21.362 | -8,6 | +19,0 | 169.133 | +4,3 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||