Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 26. Januar 2026
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2010 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 562.510 5.718.717 8.563 282.278 342.534 17.307 29.858 6.944.460 824.893 +1,1
Bayern 753.790 6.862.802 13.046 354.440 603.317 23.462 42.932 8.630.327 1.052.163 +1,5
Berlin 93.478 1.105.732 2.276 73.655 4.341 2.692 7.711 1.287.193 75.522 +1,6
Brandenburg 97.476 1.308.910 2.387 108.258 39.103 6.622 11.079 1.567.213 260.697 +1,4
Bremen 19.318 261.172 486 15.651 3.114 1.960 1.536 301.277 31.497 +0,7
Hamburg 48.448 715.480 1.492 47.073 6.384 3.163 4.504 823.381 60.872 +0,6
Hessen 296.276 3.279.051 5.762 169.318 135.216 9.497 20.096 3.905.719 366.853 +1,2
Meckl.-Vorp. 52.634 809.762 1.633 65.544 27.808 5.408 6.956 964.337 164.895 +1,3
Niedersachsen 370.674 4.110.328 7.453 223.330 223.696 22.323 27.468 4.962.949 751.102 +1,4
Nordrh.-Westf. 769.611 8.902.315 16.340 472.860 220.134 37.973 44.096 10.425.356 1.010.235 +1,0
Rheinland-Pfalz 217.637 2.223.969 4.830 114.475 135.775 7.793 14.000 2.710.686 320.761 +1,5
Saarland 55.190 582.159 1.310 29.244 15.909 1.896 3.093 686.905 79.988 +1,3
Sachsen 136.179 2.061.040 3.774 162.891 49.983 9.749 14.370 2.428.237 294.128 +0,9
Sachsen-Anhalt 75.504 1.185.187 2.157 86.210 35.140 7.626 9.433 1.393.631 185.793 +0,7
Schleswig-Holst. 131.261 1.452.553 2.574 89.744 70.361 8.305 10.422 1.756.915 249.563 +1,5
Thüringen 82.274 1.151.673 2.295 89.202 45.983 5.105 9.025 1.380.452 177.150 +0,9
Sonstige *) 301 6.777 55 926 1.063 30 6.259 15.381 4.625 -61,1
Deutschland 3.762.561 41.737.627 76.433 2.385.099 1.959.861 170.911 262.838 50.184.419 5.910.737 +1,2
Tendenz +2,8 +1,0 +1,5 +1,6 +1,0 -3,4 +0,9 +1,2 +2,4
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2009 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend