Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 5. Mai 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Juni 2009 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je
1 Mio.
Ein-
wohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 21.901 -9,1 230 -34 -13 21
Bayern 30.874 -10,1 326 -63 -16 26
Berlin 7.281 -14,6 27 +3 +13 8
Brandenburg 5.119 -1,1 105 -7 -6 42
Bremen 1.795 -1,9 4 -5 -56 6
Hamburg 4.782 -6,8 14 -4 -22 8
Hessen 14.195 -2,0 160 -8 -5 26
Mecklenburg-Vorpommern 3.571 -5,6 76 +18 +31 46
Niedersachsen 20.442 -6,1 236 -70 -23 30
Nordrhein-Westfalen 36.733 -7,4 293 -52 -15 16
Rheinland-Pfalz 9.587 -4,3 114 0 0 28
Saarland 2.702 -7,5 23 +4 +21 22
Sachsen 8.180 -10,9 89 -25 -22 21
Sachsen-Anhalt 5.320 -10,7 81 -17 -17 34
Schleswig-Holstein 6.971 -8,6 77 -1 -1 27
Thüringen 4.525 -10,3 76 -8 -10 34
Deutschland gesamt **) 186.548 -6,5 1.955 -245 -11 24
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
**) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.