Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht März 2009
Fahrzeugart Neuzulassungen
März 2009 Jan-Mär 2009
Anzahl Veränderung in
Prozent gegenüber
Anzahl Veränderung
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Vormonat Vorjahres-
monat
Krafträder 23.767 +125,9 -2,0 39.138 -12,4
Pkw 400.965 +44,4 +39,9 868.090 +18,0
Kraftomnibusse 502 +47,6 +0,4 1.266 -6,2
Lkw 19.272 +38,9 -16,0 47.910 -25,5
Sattelzugmaschinen 2.231 +26,7 -28,1 6.601 -35,0
Land-/forstw. Zugmaschinen 4.388 +92,8 +25,3 8.553 +4,9
Sonstige Kfz 1.294 +34,5 +22,7 3.231 +0,2
Kfz zusammen 452.419 +47,1 +32,3 974.789 +12,3
Kfz-Anhänger 23.668 +75,3 +2,0 48.913 -19,1
Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr.