Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 31. Dezember 2025
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
–  Januar bis Oktober 2025 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Mio.
Ein-
wohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 36.632 +1 316 +14 +5 28
Bayern 53.475 -2 425 -18 -4 32
Berlin 14.321 +2 29 -13 -31 8
Brandenburg 9.525 -1 105 +6 +6 41
Bremen 2.862 0 4 -7 -64 6
Hamburg 7.604 0 20 -12 -38 11
Hessen 21.509 +1 166 -1 -1 26
Mecklenburg-Vorpommern 5.220 -5 81 -2 -2 51
Niedersachsen 35.140 0 325 +36 +12 41
Nordrhein-Westfalen 64.784 -3 380 -15 -4 21
Rheinland-Pfalz 15.281 +4 140 +27 +24 34
Saarland 3.782 +6 21 +4 +24 21
Sachsen 13.780 -4 121 +1 +1 30
Sachsen-Anhalt 8.253 -3 77 -17 -18 36
Schleswig-Holstein 13.205 -1 84 +9 +12 28
Thüringen 6.457 -2 77 -1 -1 37
Deutschland gesamt *) 311.846 -1 2.371 +11 0 28
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet; Gesamtzahlen enthalten zum
Veröffentlichungszeitpunkt nach Ländern noch nicht aufteilbare, erwartete Nachmeldungen