|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis August 2025 – |
||||||
| Land | Verunglückte | |||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 29.224 | +2 | 254 | +25 | +11 | 23 |
| Bayern | 41.986 | -4 | 326 | -31 | -9 | 25 |
| Berlin | 11.299 | +3 | 27 | -9 | -25 | 7 |
| Brandenburg | 7.619 | 0 | 87 | +7 | +9 | 34 |
| Bremen | #) | #) | #) | #) | #) | #) |
| Hamburg | 5.165 | -12 | 13 | -10 | -43 | 7 |
| Hessen | 17.348 | +4 | 134 | -6 | -4 | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.058 | -6 | 67 | +10 | +18 | 43 |
| Niedersachsen | 27.593 | +1 | 245 | +14 | +6 | 31 |
| Nordrhein-Westfalen | 50.116 | -4 | 295 | -22 | -7 | 16 |
| Rheinland-Pfalz | 12.220 | +6 | 114 | +22 | +24 | 28 |
| Saarland | 2.997 | +8 | 15 | +2 | +15 | 15 |
| Sachsen | 10.841 | -4 | 93 | -2 | -2 | 23 |
| Sachsen-Anhalt | 6.401 | -5 | 60 | -21 | -26 | 28 |
| Schleswig-Holstein | 10.438 | -1 | 68 | +13 | +24 | 23 |
| Thüringen | 5.237 | 0 | 60 | -2 | -3 | 29 |
| Deutschland gesamt *) | 247.864 | 0 | 1.873 | -6 | 0 | 22 |
| Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet; Gesamtzahlen enthalten zum Veröffentlichungszeitpunkt nach Ländern noch nicht aufteilbare, erwartete Nachmeldungen #) Aufgrund der noch ausstehenden Datenlieferung des Statistischen Landesamtes Bremen für den Monat August 2025 sind die Werte für Bremen geschätzt. Die Schätzwerte werden nicht gesondert ausgewiesen, sie sind aber in den Zahlen für Deutschland enthalten. | ||||||