Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 14. Oktober 2025
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
–  Januar bis Juni 2025 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Mio.
Ein-
wohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 20.680 +3 195 +31 +19 17
Bayern 28.286 -5 216 -14 -6 16
Berlin 8.170 +3 18 -9 -33 5
Brandenburg 5.453 +2 61 +5 +9 24
Bremen 1.598 -5 2 -7 -78 3
Hamburg 3.795 -10 9 -7 -44 5
Hessen 12.303 +3 89 -13 -13 14
Mecklenburg-Vorpommern 2.599 -13 46 +7 +18 29
Niedersachsen 20.041 +2 174 +4 +2 22
Nordrhein-Westfalen 38.136 +1 214 -3 -1 12
Rheinland-Pfalz 8.773 +7 85 +24 +39 21
Saarland 2.187 +11 11 +2 +22 11
Sachsen 7.606 -2 70 +5 +8 17
Sachsen-Anhalt 4.353 -8 36 -18 -33 17
Schleswig-Holstein 7.208 -1 44 +5 +13 15
Thüringen 3.597 -1 41 +2 +5 20
Deutschland gesamt *) 175.924 0 1.322 +25 +2 16
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet; Gesamtzahlen enthalten zum
Veröffentlichungszeitpunkt nach Ländern noch nicht aufteilbare, erwartete Nachmeldungen