|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Mai 2025 – |
||||||
| Land | Verunglückte | |||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 16.314 | +4 | 147 | +23 | +19 | 13 |
| Bayern | 21.753 | -5 | 158 | -20 | -11 | 12 |
| Berlin | 6.416 | +3 | 12 | -11 | -48 | 3 |
| Brandenburg | 4.272 | 0 | 55 | +13 | +31 | 22 |
| Bremen | 1.272 | -7 | 2 | -5 | -71 | 3 |
| Hamburg | 2.928 | -13 | 8 | -4 | -33 | 4 |
| Hessen | 9.833 | +4 | 73 | -11 | -13 | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.998 | -14 | 36 | +8 | +29 | 23 |
| Niedersachsen | 16.077 | 0 | 138 | -3 | -2 | 17 |
| Nordrhein-Westfalen | 30.461 | +1 | 157 | -10 | -6 | 9 |
| Rheinland-Pfalz | 7.012 | +8 | 66 | +18 | +38 | 16 |
| Saarland | 1.777 | +10 | 8 | -1 | -11 | 8 |
| Sachsen | 5.904 | -5 | 60 | +8 | +15 | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 3.516 | -8 | 31 | -11 | -26 | 14 |
| Schleswig-Holstein | 5.587 | -1 | 34 | -2 | -6 | 12 |
| Thüringen | 2.809 | 0 | 31 | +7 | +29 | 15 |
| Deutschland gesamt *) | 139.447 | +1 | 1.018 | -4 | 0 | 12 |
| Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet | ||||||