Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis April 2025 – |
||||||
Land | Verunglückte | |||||
insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 11.888 | 0 | 119 | +17 | +17 | 11 |
Bayern | 15.646 | -8 | 112 | -20 | -15 | 9 |
Berlin | 4.769 | +7 | 10 | -7 | -41 | 3 |
Brandenburg | 3.177 | +1 | 38 | +4 | +12 | 15 |
Bremen | .952 | -6 | 1 | -4 | -80 | 1 |
Hamburg | 2.208 | -9 | 7 | -1 | -13 | 4 |
Hessen | 7.065 | +1 | 47 | -16 | -25 | 7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.456 | -11 | 30 | +11 | +58 | 19 |
Niedersachsen | 12.078 | +3 | 116 | +14 | +14 | 14 |
Nordrhein-Westfalen | 22.527 | +1 | 119 | -8 | -6 | 7 |
Rheinland-Pfalz | 5.110 | +4 | 44 | +11 | +33 | 11 |
Saarland | 1.064 | -10 | 4 | -2 | -33 | 4 |
Sachsen | 4.327 | -7 | 43 | +4 | +10 | 11 |
Sachsen-Anhalt | 2.514 | -10 | 17 | -15 | -47 | 8 |
Schleswig-Holstein | 3.986 | 0 | 21 | -6 | -22 | 7 |
Thüringen | 2.065 | 0 | 24 | -1 | -4 | 11 |
Deutschland gesamt *) | 102.072 | 0 | 766 | -5 | -1 | 9 |
Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalten 3, 6 und 7 auf ganze Zahlen gerundet |