|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis Juli 2019 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 27.573 | -2,3 | 264 | +10 | +4 |
| Bayern | 38.497 | -7,4 | 301 | -48 | -14 |
| Berlin | 9.881 | -4,8 | 18 | -5 | -22 |
| Brandenburg | 6.613 | -3,6 | 81 | -2 | -2 |
| Bremen | 2.115 | -8,5 | 4 | 0 | 0 |
| Hamburg | 5.175 | -7,1 | 16 | -2 | -11 |
| Hessen | 14.732 | -7,8 | 127 | +4 | +3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.619 | -12,9 | 48 | -3 | -6 |
| Niedersachsen | 23.692 | -1,4 | 225 | +12 | +6 |
| Nordrhein-Westfalen | 41.961 | -8,9 | 243 | -33 | -12 |
| Rheinland-Pfalz | 10.482 | -4,7 | 101 | +15 | +17 |
| Saarland | 2.674 | -3,8 | 15 | -7 | -32 |
| Sachsen | 9.625 | -3,7 | 94 | -11 | -10 |
| Sachsen-Anhalt | 5.633 | -7,7 | 79 | -6 | -7 |
| Schleswig-Holstein | 8.849 | -5,6 | 50 | -26 | -34 |
| Thüringen | 4.100 | -18,0 | 53 | -5 | -9 |
| Deutschland gesamt *) | 218.402 | -4,8 | 1.731 | -95 | -5,2 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||