Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 25. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis April 2019 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 13.632 -0,5 114 +4 +4
Bayern 17.849 -9,6 123 -58 -32
Berlin 4.855 +0,5 8 -4 -33
Brandenburg 3.218 -2,8 41 +2 +5
Bremen 1.120 -1,1 2 0 0
Hamburg 2.677 -0,5 11 +3 +38
Hessen 7.486 -9,6 60 -11 -15
Mecklenburg-Vorpommern 1.744 -2,7 30 -1 -3
Niedersachsen 12.357 +3,7 126 +30 +31
Nordrhein-Westfalen 21.642 -5,6 134 -6 -4
Rheinland-Pfalz 5.370 -1,6 58 +15 +35
Saarland 1.382 -3,8 7 -8 -53
Sachsen 4.604 -4,0 56 +8 +17
Sachsen-Anhalt 2.812 -7,1 39 -3 -7
Schleswig-Holstein 4.262 +2,2 20 -20 -50
Thüringen 2.013 -15,7 29 +1 +4
Deutschland gesamt *) 107.508 -3,6 861 -44 -4,9
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.