|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis August 2018 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 31.971 | -0,6 | 300 | -5 | -2 |
| Bayern | 46.663 | -2,4 | 398 | +2 | +1 |
| Berlin | 12.530 | +8,0 | 28 | +6 | +27 |
| Brandenburg | 8.019 | +4,5 | 91 | -10 | -10 |
| Bremen | 2.708 | +4,4 | 5 | -6 | -55 |
| Hamburg | 6.432 | +1,1 | 22 | +1 | +5 |
| Hessen | 18.537 | -2,6 | 149 | +5 | +3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.852 | +4,5 | 61 | +13 | +27 |
| Niedersachsen | 28.123 | -0,6 | 260 | -18 | -6 |
| Nordrhein-Westfalen | 51.667 | +0,7 | 296 | -42 | -12 |
| Rheinland-Pfalz | 12.949 | -0,4 | 105 | -7 | -6 |
| Saarland | 3.228 | +3,2 | 26 | -2 | -7 |
| Sachsen | 11.660 | +3,9 | 118 | +19 | +19 |
| Sachsen-Anhalt | 7.039 | +1,4 | 95 | +10 | +12 |
| Schleswig-Holstein | 10.805 | -0,7 | 85 | +16 | +23 |
| Thüringen | 5.842 | -0,9 | 63 | -13 | -17 |
| Deutschland gesamt *) | 263.492 | +0,4 | 2.105 | -28 | -1,3 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||