|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis April 2018 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 13.567 | -0,7 | 111 | -21 | -16 |
| Bayern | 18.839 | +0,5 | 167 | +5 | +3 |
| Berlin | 4.628 | +0,7 | 12 | +4 | +50 |
| Brandenburg | 3.275 | +11,7 | 39 | +6 | +18 |
| Bremen | 1.087 | -1,3 | 4 | -1 | -20 |
| Hamburg | 2.678 | -5,9 | 8 | -2 | -20 |
| Hessen | 7.956 | -4,7 | 64 | +5 | +8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.732 | +4,0 | 31 | +11 | +55 |
| Niedersachsen | 11.897 | -1,5 | 95 | -28 | -23 |
| Nordrhein-Westfalen | 21.863 | -1,1 | 132 | +8 | +6 |
| Rheinland-Pfalz | 5.395 | -1,0 | 44 | -1 | -2 |
| Saarland | 1.437 | +6,7 | 15 | +3 | +25 |
| Sachsen | 4.731 | +13,0 | 46 | +14 | +44 |
| Sachsen-Anhalt | 2.964 | +3,7 | 41 | +9 | +28 |
| Schleswig-Holstein | 4.080 | -8,7 | 38 | +1 | +3 |
| Thüringen | 2.333 | -4,6 | 24 | -11 | -31 |
| Deutschland gesamt *) | 109.123 | +0,3 | 875 | +6 | +0,7 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||