| Übersicht: Fünf Generationen Porsche 911 GT3 RS | |||||
| Porsche 911 GT3 RS | |||||
| 2018 | 2015 | 2010 | 2006 | 2003 | |
| Motorbauart/Zylinder | Sechszylinder-Boxer im Heck, nicht aufgeladen | ||||
| Hubraum (ccm) | 3.996 | 3.797 | 3.600 | ||
| Leistung (kW/PS) bei U/min | 383/520 8.250 |
368/500 8.250 |
331/450 7.900 |
305/415 7.600 |
280/381 7.300 |
| Drehmoment (Nm) bei U/min | 470 6.000 |
460 6.250 |
430 6.750 |
405 5.500 |
380 5.000 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
| Beschleunigung 0-160 km/h (s) | n/a | 8,1 | 8,5 | 9,2 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 312 | 310 | 310 | 310 | 306 |
| Verbrauch (l/100km) | 12,8 | 12,7 | 13,2 | 12,8 | 12,9 |
| Getriebe | 7-Gang-DKG | Manuelles Sechsganggetriebe | |||
| Preis (Euro) zur Markteinführung | 195.137 | 181.690 | 145.871 | 129.659 | 120.788 |
|
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. Preise für Deutschland inkl. 19 v.H. Mehrwertsteuer zzgl. Überführung/Bereitstellung |
|||||