Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis April 2017 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 13.535 +0,3 131 +17 +15
Bayern 17.961 -7,7 156 -10 -6
Berlin 4.499 +4,6 8 -9 -53
Brandenburg 2.885 -1,6 34 +1 +3
Bremen 1.082 +5,2 6 +4 +200
Hamburg 2.825 +3,7 10 +4 +67
Hessen 8.068 0 63 +17 +37
Mecklenburg-Vorpommern 1.637 -4,5 20 -3 -13
Niedersachsen 12.050 +0,9 124 -4 -3
Nordrhein-Westfalen 21.030 -7,4 119 -22 -16
Rheinland-Pfalz 5.454 +0,7 51 +11 +28
Saarland 1.349 -19,2 12 +6 +100
Sachsen 4.121 -10,2 32 -6 -16
Sachsen-Anhalt 2.828 -2,7 32 -4 -11
Schleswig-Holstein 4.354 0 34 -8 -19
Thüringen 2.390 +3,8 35 +8 +30
Deutschland gesamt *) 106.489 -2,9 867 +2 +0,2
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.