|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis August 2016 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 31.858 | -1,4 | 294 | -28 | -9 |
| Bayern | 47.353 | -0,9 | 396 | -18 | -4 |
| Berlin | 11.077 | -6,7 | 35 | +10 | +40 |
| Brandenburg | 7.640 | +3,6 | 79 | -17 | -18 |
| Bremen | 2.389 | -7,5 | 8 | -2 | -20 |
| Hamburg | 6.422 | -5,2 | 20 | +8 | +67 |
| Hessen | 18.427 | -1,0 | 147 | -17 | -10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.716 | -3,1 | 57 | 0 | 0 |
| Niedersachsen | 28.115 | -1,1 | 275 | -42 | -13 |
| Nordrhein-Westfalen | 51.319 | +3,0 | 330 | -11 | -3 |
| Rheinland-Pfalz | 12.939 | +3,3 | 97 | -28 | -22 |
| Saarland | 3.498 | -0,1 | 24 | +1 | +4 |
| Sachsen | 11.413 | +2,3 | 103 | -19 | -16 |
| Sachsen-Anhalt | 6.897 | -1,7 | 93 | -9 | -9 |
| Schleswig-Holstein | 11.022 | +0,8 | 80 | +7 | +10 |
| Thüringen | 5.704 | -6,0 | 71 | -3 | -4 |
| Deutschland gesamt *) | 261.004 | -0,3 | 2.114 | -163 | -7,2 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||