|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis Juli 2016 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 27.550 | -2,1 | 241 | -30 | -11 |
| Bayern | 40.039 | -2,0 | 333 | -11 | -3 |
| Berlin | 9.575 | -6,2 | 29 | +7 | +32 |
| Brandenburg | 6.477 | +4,3 | 67 | -10 | -13 |
| Bremen | 1.958 | -13,0 | 7 | -1 | -13 |
| Hamburg | 5.523 | -5,7 | 15 | +6 | +67 |
| Hessen | 15.480 | -3,6 | 117 | -23 | -16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.906 | -2,3 | 49 | +3 | +7 |
| Niedersachsen | 23.534 | -4,5 | 251 | -24 | -9 |
| Nordrhein-Westfalen | 42.409 | +0,7 | 269 | -27 | -9 |
| Rheinland-Pfalz | 11.040 | +2,8 | 79 | -30 | -28 |
| Saarland | 3.077 | +1,2 | 17 | -5 | -23 |
| Sachsen | 9.527 | +0,9 | 86 | -17 | -17 |
| Sachsen-Anhalt | 5.759 | -2,9 | 78 | -9 | -10 |
| Schleswig-Holstein | 9.382 | +0,6 | 70 | +6 | +9 |
| Thüringen | 4.727 | -8,9 | 58 | -11 | -16 |
| Deutschland gesamt *) | 220.967 | -1,4 | 1.767 | -175 | -9,0 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||