|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis April 2016 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 13.395 | -1,0 | 111 | -21 | -16 |
| Bayern | 18.661 | -3,3 | 153 | -1 | -1 |
| Berlin | 4.260 | -9,6 | 17 | +10 | +143 |
| Brandenburg | 2.868 | -2,5 | 33 | +3 | +10 |
| Bremen | 1.029 | -1,8 | 2 | -3 | -60 |
| Hamburg | 2.696 | -7,3 | 6 | +1 | +20 |
| Hessen | 7.788 | -3,1 | 47 | -26 | -36 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.695 | -9,4 | 23 | -3 | -12 |
| Niedersachsen | 11.913 | -4,9 | 127 | -21 | -14 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.568 | +2,9 | 141 | -11 | -7 |
| Rheinland-Pfalz | 5.418 | +3,5 | 40 | -11 | -22 |
| Saarland | 1.667 | +6,9 | 6 | -6 | -50 |
| Sachsen | 4.514 | -2,5 | 38 | -4 | -10 |
| Sachsen-Anhalt | 2.841 | -3,2 | 33 | -5 | -13 |
| Schleswig-Holstein | 4.323 | -3,9 | 43 | +11 | +34 |
| Thüringen | 2.256 | -9,3 | 27 | -5 | -16 |
| Deutschland gesamt *) | 108.594 | -1,4 | 852 | -87 | -9,3 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||