|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis Dezember 2015 – |
||||||
| Land | Verunglückte | |||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum
|
je 1 Mio. Ein- wohner |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 48.618 | +1,5 | 484 | +18 | +4 | 45 |
| Bayern | 71.775 | +2,3 | 614 | -5 | -1 | 48 |
| Berlin | 17.783 | +1,7 | 48 | -4 | -8 | 14 |
| Brandenburg | 10.981 | +0,8 | 179 | +40 | +29 | 73 |
| Bremen | 4.035 | +2,4 | 17 | +5 | +42 | 26 |
| Hamburg | 10.053 | +1,4 | 20 | -18 | -47 | 11 |
| Hessen | 28.971 | +2,1 | 254 | +31 | +14 | 42 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7.028 | +6,9 | 93 | +1 | +1 | 58 |
| Niedersachsen | 43.386 | -0,1 | 459 | +13 | +3 | 59 |
| Nordrhein-Westfalen | 76.571 | -1,2 | 521 | -1 | -0 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 19.292 | 0 | 194 | +19 | +11 | 48 |
| Saarland | 5.236 | +0,7 | 31 | +2 | +7 | 31 |
| Sachsen | 17.210 | +1,0 | 192 | +8 | +4 | 47 |
| Sachsen-Anhalt | 10.635 | +0,2 | 145 | +7 | +5 | 65 |
| Schleswig-Holstein | 16.473 | +2,3 | 107 | -14 | -12 | 38 |
| Thüringen | 9.092 | +6,8 | 115 | -6 | -5 | 53 |
| Deutschland gesamt *) | 397.219 | +1,1 | 3.475 | +98 | +2,9 | 43 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||||