|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis Juni 2015 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 22.573 | -1,1 | 222 | -1 | -0 |
| Bayern | 31.145 | -6,9 | 268 | -33 | -11 |
| Berlin | 8.339 | +2,5 | 18 | -4 | -18 |
| Brandenburg | 4.929 | -3,9 | 58 | -19 | -25 |
| Bremen | 1.828 | -2,8 | 5 | -1 | -17 |
| Hamburg | 4.775 | +1,6 | 8 | -4 | -33 |
| Hessen | 12.831 | -7,7 | 112 | +12 | +12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.196 | +2,8 | 39 | -4 | -9 |
| Niedersachsen | 20.123 | -1,5 | 226 | +22 | +11 |
| Nordrhein-Westfalen | 34.946 | -7,2 | 240 | +19 | +9 |
| Rheinland-Pfalz | 8.745 | -5,0 | 98 | +18 | +23 |
| Saarland | 2.533 | -1,8 | 18 | +5 | +38 |
| Sachsen | 7.813 | -1,9 | 87 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 4.824 | -4,6 | 75 | +8 | +12 |
| Schleswig-Holstein | 7.488 | +0,4 | 50 | -2 | -4 |
| Thüringen | 4.217 | +6,2 | 60 | -3 | -5 |
| Deutschland gesamt *) | 182.502 | -2,6 | 1.593 | +22 | +1,4 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||