|
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern – Januar bis März 2015 – |
|||||
| Land | Verunglückte | ||||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | |||
| insge- samt |
Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | Anzahl | in % | |
| Baden-Württemberg | 9.262 | -6,1 | 91 | +6 | +7 |
| Bayern | 12.632 | -11,4 | 93 | -18 | -16 |
| Berlin | 3.242 | -0,5 | 5 | -6 | -55 |
| Brandenburg | 1.988 | -5,4 | 19 | -8 | -30 |
| Bremen | 745 | -8,0 | 5 | 0 | 0 |
| Hamburg | 2.035 | +1,2 | 4 | -2 | -33 |
| Hessen | 5.351 | -13,3 | 50 | +1 | +2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.358 | +4,5 | 20 | +1 | +5 |
| Niedersachsen | 8.896 | -2,8 | 107 | +15 | +16 |
| Nordrhein-Westfalen | 15.041 | -12,0 | 108 | +9 | +9 |
| Rheinland-Pfalz | 3.647 | -4,5 | 34 | +10 | +42 |
| Saarland | 1.084 | -6,6 | 9 | +3 | +50 |
| Sachsen | 3.237 | -1,5 | 28 | -13 | -32 |
| Sachsen-Anhalt | 2.042 | -2,0 | 29 | 0 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 3.240 | -0,4 | 21 | -1 | -5 |
| Thüringen | 1.756 | +3,2 | 24 | +1 | +4 |
| Deutschland gesamt *) | 76.248 | -6,2 | 653 | +3 | +0,5 |
| Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe
mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr; Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet *) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | |||||